现场应甩干阱式温度校验炉的设计原则为易 于携带,使用方便,易于快速可靠的温度校准, 广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。
类型多样的插入管。可满足不同尺寸、数量传感器 的测试及校准。
可根据用户需求调节升温速率。
配置RS485/232接口的便携式热阱可与计算机联机。
型号 | WJR-9055 | WJR-9020 | WJR-9003 | WJR-9006 | WJR-9008 | WJR-9010 | WJR-9012 |
温度范围 | -55℃至室温 | -20~140℃ | 50~300℃ | 50~600℃ | 200~800℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
热源 | 半导体致冷 | 半导体致冷/致热 | 电热 | 电热 | 电热 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
稳定性 | ±0.04 ℃ | ±0.04 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
显示分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
水平温场 | ≤±0.25℃ | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从阱底向上40mm内≤0.2 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.2 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.2 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.5 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.1 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.1 ℃ | 从阱底向上40mm内≤0.1 ℃ |
阱深 | 180mm | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
阱口尺寸 | 25x50 | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
测孔尺寸 | Φ 9x3 | Φ 9x3 | Φ 9x3 | Φ 9x4 | Φ 9x4 | Φ 6x6 | Φ 6x6 |
箱体尺寸 | 387x325x390 | 380x240x360 | 380x240x360 | 380x240x360 | 380x240x360 | 380x240x360 | 380x240x360 |
功率 | 600W | 400W | 400W | 400W | 400W | 500W | 500W |
电源 | 220V | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
注:上述技术指标仅供参考,可根据用户要求定制。
公司主要产品有箱式电炉、箱式气氛炉、管式炉、井式炉、升降炉、钟罩炉、气氛炉、充氮气烘箱、高温老化设备等,采用可靠的温控仪表和集成化电气控制,炉膛全部使用精细高温陶瓷纤维制品,和同类产品相比具有升温快,保温性能好,广泛用于陶瓷、化工、电子、冶金、玻璃烧结、新材料开发、耐火材料研制、熔块配方试验,用于建材、机械、特种材料等行业以及大专院校的物理和化学试验等深受新老客户的好评。